# KETCHUP141.000.000 resultados | 11.700.000 resultados | |||
etimologia | inglês 'ketchup' | ||
sinônimos | catchup | ||
desinência número |   (plural) ketchups | ||
desinência gênero |   inexistente | ||
áudio | |||
qr code | |||
bar code | |||
binary code | 00001010 01101011 01100101 01110100 01100011 01101000 01110101 01110000 | ||
unicode | U+A U+6B U+65 U+74 U+63 U+68 U+75 U+70 | ||
morse code | -.- . - -.-. .... ..- .--. --..-- | ||
code signals | kiloechotangocharliehoteluniformpapa | ||
libras | KETCHUP | ||
      | |||
albanês | salcë dhomatesh me erëza | ||
alemão | ketchup | ||
árabe | كاتشوب عصير البندورة, عصير البندورة | ||
búlgaro | кетчъп | ||
chinês | 番茄酱 ( fānqié jiàng ) | ||
coreano | 케첩 | ||
eslovaco | kečup | ||
espanhol | salsa de tomate, ketchup | ||
estoniano | ketšup | ||
francês | ketchup | ||
grego | κέτσαπ, σάλτσα ντομάτας | ||
holandês | ketchup, ketchup | ||
húngaro | ketchup | ||
italiano | ketchup, salsa piccante | ||
japonês | ケチャップ | ||
persa | سوس گوجه فرنگى, چاشنى غذا | ||
russo | кетчуп | ||
esloveno | kečap | ||
sueco | ketchup | ||
tcheco | kečup | ||
turco | ketçap | ||
      emojis relacionados  | |||
tomato | 🍅 | ||
apple | |||
au | |||
docomo | |||
emojidex | |||
htc | |||
joypixels | |||
lg | |||
messenger | |||
microsoft | |||
mozilla | |||
openmoji | |||
samsung | |||
skype | |||
softbank | |||
        jurisprudência stf  | |||
ARE 1322045 | Relator: Min. EDSON FACHIN Julgamento: 04/08/2021 Publicação: 06/08/2021 DECISÃO: entanto, certo é que o decreto de revelia gera presunção apenas relativa de veracidade dos fatos narrados pelo autor, e não induz a procedência do pedido, pois a sentença deve estar embasada nos demais elementos e provas presentes nos autos, como efetivamente ocorreu no caso em exame. DIREITO DO CONSUMIDOR. SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ENTES PRIVATIVOS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. Pretensão da autora à abstenção de publicação de testes comparativos a respeito da inadequação do produto fabricado pela autora. ketchup com fragmentos de insetos, ácaros e larvas. 1. A ré — associação civil sem fins lucrativos — contestou a qualidade de ketchup produzido pela autora. Após a constatação feita pela ré, de que havia inadequação do produto, a autora pôde se manifestar a respeito da impugnação. Entretanto, a autora apresentou laudos não específicos, que não serviram para confirmar a qualidade do produto, como se viu dos documentos juntados aos autos. 2. O procedimento levado a efeito pela ré, embora pautado em dados técnicos bem apurados, reveste-se de informalidade. Não se qualifica sequer como verdadeiro processo administrativo. Não obstante, na presente demanda, ... | ||
      | |||
keyword/string |   ketchup | ||
top level |   .com.br ( cctld ) | ||
registro.br | |||
palavras |   1 | ||
caracteres |   7 | ||
sílabas | um número maior de sílabas, demanda um tempo de processamento cognitivo maior, principalmente palavras de decisão lexical, enquanto as não palavras (non-word) ao contrário, demoram mais quando o número de sílabas é menor comparações de estímulos, demostram diferenças significativas entre palavras com uma ou duas sílabas - assim como no grupo de não palavras (non-word), e entre estímulos com duas e três sílabas |   2 | |
diacríticos |   0 | ||
dígitos/hífens |   0 | ||
      | |||
frequência |   100K – 1.000.000   média 550.000 pesquisas mensais por 'ketchup' | ||
custo click |   R$ 3,63 média/un   R$ 2,11 (mín) R$ 5,15 (máx) | ||
referência |   R$ 1.996.500 (média mensal) | ||
        keyword cloud |